TAOCP 7.2.2.1: Dancing Links

Section 7.2.2.1 exercises: 446/442 solved.

446 items

Section 7.2.2.1. Dancing Links

Exercises from TAOCP Volume 4 Section 7.2.2.1: 446/442 solved.

# Rating Category Status Time
1 ▶ [M25] math-medium solved 5m25s
2 [M30] math-hard solved 5m18s
3 [20] medium solved 1m16s
4 [M30] math-hard solved 2m22s
5 [18] medium solved 3m31s
6 [15] simple solved 3m57s
7 [16] medium solved 5m07s
8 [22] medium solved 5m11s
9 [18] medium solved 3m03s
10 [20] medium solved 5m09s
11 ▶ [21] medium solved 5m11s
12 ▶ [23] medium solved 4m20s
13 [16] medium solved 4m10s
14 ▶ [20] medium solved 5m08s
15 [20] medium verified 2m23s
16 [16] medium solved 2m39s
17 [16] medium solved 4m48s
18 [10] simple solved 5m19s
19 ▶ [21] medium solved 3m12s
20 ▶ [25] medium solved 4m36s
21 [22] medium solved 3m10s
22 ▶ [28] hard solved 2m27s
23 [38] project solved 2m13s
24 [20] medium verified 2m
25 [20] medium solved 2m42s
26 [21] medium solved 3m55s
27 [22] medium verified 1m17s
28 [M23] math-medium solved 1m31s
29 [26] hard solved 2m47s
30 [23] medium solved 2m29s
31 [M21] math-medium verified 1m05s
32 [**] solved 4m31s
33 [M16] math-medium solved 1m12s
34 [M25] math-medium solved 5m40s
35 [M21] math-medium solved 4m18s
36 ▶ [25] medium solved 3m04s
37 [M46] math-research solved 3m54s
38 [M25] math-medium verified 2m31s
39 ▶ [M21] math-medium verified 1m23s
40 ▶ [21] medium solved 1m29s
41 [25] medium solved 4m02s
42 [M21] math-medium solved 1m12s
43 [M30] math-hard solved 3m10s
44 [M04] math-simple verified 2m07s
45 [11] simple solved 2m47s
46 [19] medium solved 2m50s
47 [19] medium solved 3m30s
48 ▶ [24] medium solved 54s
49 ▶ [24] medium solved 5m31s
50 [20] medium verified 1m05s
51 [22] medium solved 3m02s
52 [40] project solved 3m34s
53 [M26] math-hard solved 6m15s
54 ▶ [35] hard solved 4m03s
55 [34] hard solved 3m51s
56 [47] research solved 4m40s
57 [22] medium solved 5m02s
58 ▶ [22] medium solved 3m41s
59 [30] hard solved 3m12s
60 [30] hard solved 1m28s
61 [21] medium solved 2m07s
62 ▶ [24] medium solved 1m15s
63 [29] hard solved 3m59s
64 [23] medium solved 2m43s
65 [24] medium solved 3m23s
66 ▶ [30] hard solved 1m14s
67 ▶ [22] medium solved 1m28s
68 [28] hard solved 3m35s
69 ▶ [30] hard solved 2m10s
70 [21] medium solved 4m06s
71 [20] medium solved 1m04s
72 [M23] math-medium solved 3m14s
73 [46] research solved 4m20s
74 [22] medium solved 3m35s
75 ▶ [M24] math-medium solved 4m24s
76 [21] medium verified 4m30s
77 [M21] math-medium verified 2m35s
78 [16] medium verified 1m59s
79 [M20] math-medium solved 2m14s
80 [19] medium solved 3m15s
81 [21] medium solved 1m49s
82 [21] medium verified 1m03s
83 ▶ [20] medium solved 2m23s
84 ▶ [25] medium verified 2m21s
85 [28] hard verified 2m26s
86 ▶ [M35] math-hard solved 37s
87 [30] hard solved 1m05s
88 [27] hard solved 2m52s
89 [21] medium solved 2m01s
90 ▶ [22] medium solved 3m05s
91 [40] project solved 1m12s
92 [22] medium solved 1m43s
93 [22] medium solved 1m05s
94 [20] medium verified 1m06s
95 ▶ [20] medium solved 3m12s
96 [M46] math-research solved 1m43s
97 [M21] math-medium verified 59s
98 [25] medium solved 3m32s
99 [20] medium solved 1m51s
100 ▶ [30] hard solved 5m12s
101 ▶ [25] medium solved 5m14s
102 ▶ [25] medium solved 5m12s
103 [M28] math-hard solved 4m56s
104 [M28] math-hard solved 5m21s
105 [22] medium solved 5m07s
106 [22] medium solved 5m11s
107 ▶ [23] medium solved 5m21s
108 ▶ [32] hard solved 3m
109 [28] hard solved 5m21s
110 [30] hard solved 5m17s
111 [21] medium solved 5m07s
112 ▶ [28] hard solved 2m41s
113 [21] medium solved 5m14s
114 [M25] math-medium solved 4m08s
115 [M25] math-medium solved 5m07s
116 ▶ [M25] math-medium solved 5m18s
117 ▶ [21] medium solved 5m05s
118 [21] medium solved 5m09s
119 [27] hard solved 5m02s
120 [M29] math-hard solved 5m11s
121 [M29] math-hard solved 5m22s
122 ▶ [28] hard solved 5m08s
123 [M30] math-hard solved 5m20s
124 [M22] math-medium solved 5m28s
125 [M20] math-medium solved 5m15s
126 [29] hard solved 5m15s
127 [M8] math-simple solved 4m16s
128 [25] medium solved 5m09s
129 ▶ [M14] math-simple solved 3m11s
130 [**] solved 2m25s
131 [28] hard solved 5m14s
132 [40] project solved 5m09s
133 [21] medium solved 5m13s
134 [23] medium solved 4m06s
135 [23] medium solved 5m15s
136 ▶ [HM48] hm-research solved 4m56s
137 [22] medium solved 5m12s
138 [25] medium solved 5m
139 [**] solved 5m22s
140 [29] hard solved 8m04s
141 [**] solved 5m17s
142 ▶ [**] solved 5m06s
143 ▶ [M25] math-medium solved 7m02s
144 [**] solved 5m18s
145 ▶ [M28] math-hard solved 4m23s
146 ▶ [M30] math-hard solved 5m15s
147 [30] hard solved 4m10s
148 [24] medium solved 4m02s
149 [M22] math-medium solved 2m44s
150 [24] medium solved 2m38s
151 ▶ [30] hard solved 5m12s
152 [30] hard solved 4m15s
153 [25] medium solved 5m08s
154 [M30] math-hard solved 4m04s
155 [20] medium solved 3m59s
156 ▶ [30] hard solved 5m11s
157 [22] medium solved 5m13s
158 [25] medium solved 5m14s
159 ▶ [21] medium solved 5m07s
160 [21] medium solved 3m31s
161 ▶ [23] medium solved 5m09s
162 [24] medium solved 4m16s
163 [20] medium solved 1m25s
164 [17] medium solved 5m15s
165 [M30] math-hard solved 5m11s
166 [21] medium solved 4m45s
167 [22] medium solved 5m18s
168 ▶ [15] simple solved 3m49s
169 ▶ [22] medium solved 3m10s
170 [22] medium solved 3m39s
171 [25] medium solved 6m39s
172 ▶ [29] hard solved 5m07s
173 ▶ [39] project solved 4m55s
174 [35] hard solved 3m29s
175 ▶ [M21] math-medium solved 5m05s
176 ▶ [M26] math-hard solved 3m55s
177 [M21] math-medium solved 3m09s
178 [M23] math-medium solved 4m58s
179 [15] simple solved 2m42s
180 ▶ [M28] math-hard solved 4m12s
181 [M20] math-medium solved 3m14s
182 [21] medium solved 5m18s
183 [16] medium solved 4m52s
184 ▶ [M22] math-medium solved 4m51s
185 [M22] math-medium solved 1m31s
186 [M24] math-medium solved 4m16s
187 [HM39] hm-project solved 6m42s
188 [M21] math-medium solved 4m53s
189 [HM31] hm-hard solved 4m57s
190 [HM46] hm-research solved 3m56s
191 [HM22] hm-medium solved 3m58s
192 [M29] math-hard solved 3m28s
193 [M31] math-hard solved 3m57s
194 [HM25] hm-medium solved 5m04s
195 ▶ [M22] math-medium solved 5m06s
196 ▶ [M29] math-hard solved 4m41s
197 [M25] math-medium solved 3m54s
198 [M25] math-medium solved 6m54s
199 [M25] math-medium solved 4m58s
200 ▶ [HM25] hm-medium solved 2m13s
201 ▶ [M30] math-hard solved 3m05s
202 [13] simple solved 2m06s
203 [M15] math-simple verified 1m26s
204 [M25] math-medium verified 42s
206 [29] hard solved 2m28s
207 [35] hard solved 3m05s
208 ▶ [21] medium verified 1m18s
209 [29] hard verified 1m30s
210 [21] medium solved 2m34s
211 [29] hard solved 3m02s
212 ▶ [M21] math-medium solved 1m55s
213 [M21] math-medium solved 2m12s
214 [21] medium solved 1m54s
215 ▶ [M30] math-hard solved 2m36s
216 [25] medium solved 2m13s
217 [M32] math-hard solved 2m17s
218 [20] medium solved 23s
219 [30] hard solved 2m08s
220 [28] hard verified 1m48s
221 [28] hard solved 2m04s
222 [22] medium solved 2m15s
223 [20] medium solved 1m57s
224 ▶ [M21] math-medium verified 1m51s
225 [21] medium solved 2m14s
226 [M30] math-hard verified 1m47s
227 [10] simple verified 1m43s
228 [M30] math-hard solved 2m23s
229 [25] medium solved 2m28s
230 [20] medium verified 1m31s
231 [21] medium solved 2m03s
232 [20] medium verified 1m43s
233 [20] medium verified 1m58s
234 [M20] math-medium solved 2m27s
235 ▶ [21] medium verified 2m07s
236 ▶ [M21] math-medium solved 2m24s
237 ▶ [M21] math-medium solved 1m51s
238 [24] medium solved 2m22s
239 ▶ [M27] math-hard solved 1m50s
240 [16] medium solved 2m17s
241 [11] simple verified 59s
242 ▶ [M23] math-medium solved 1m01s
243 [M20] math-medium solved 1m57s
244 [M21] math-medium solved 2m32s
245 [23] medium solved 2m24s
246 [22] medium solved 2m08s
247 [27] hard solved 2m30s
248 [22] medium verified 1m42s
249 [21] medium solved 2m16s
250 [21] medium verified 1m46s
251 [18] medium verified 1m30s
252 ▶ [20] medium solved 1m56s
253 ▶ [21] medium verified 1m32s
254 ▶ [28] hard solved 2m25s
255 [HM29] hm-hard solved 3m05s
256 ▶ [M23] math-medium solved 2m22s
257 ▶ [20] medium verified 1m53s
258 [HM21] hm-medium solved 4m15s
259 [M25] math-medium solved 2m39s
261 ▶ [23] medium solved 2m23s
262 ▶ [M27] math-hard solved 2m28s
263 [24] medium solved 2m36s
264 [M21] math-medium verified 1m09s
267 [18] medium solved 1m06s
268 ▶ [21] medium verified 1m13s
269 [21] medium solved 1m20s
270 [22] medium solved 1m12s
271 [20] medium solved 2m09s
272 [23] medium solved 2m40s
273 [25] medium solved 2m29s
274 [21] medium solved 4m43s
275 [21] medium solved 2m57s
276 [18] medium solved 3m35s
277 [25] medium solved 4m36s
278 ▶ [22] medium solved 1m45s
279 [40] project solved 1m50s
280 ▶ [M26] math-hard solved 2m30s
281 [20] medium solved 2m13s
282 ▶ [22] medium solved 3m
283 [22] medium solved 2m11s
284 ▶ [27] hard solved 2m21s
285 [21] medium solved 2m24s
286 [21] medium solved 2m27s
287 ▶ [23] medium solved 2m24s
288 [21] medium solved 2m02s
289 ▶ [29] hard solved 1m50s
290 [21] medium solved 2m50s
291 [21] medium solved 4m24s
292 [20] medium verified 2m47s
293 [41] project solved 1m55s
294 ▶ [30] hard solved 3m06s
295 [41] project solved 2m26s
296 [41] project solved 1m38s
297 [46] research solved 2m04s
298 ▶ [22] medium solved 5m33s
299 [39] project solved 2m10s
300 ▶ [23] medium solved 3m03s
301 [25] medium solved 2m23s
302 [26] hard solved 5m04s
303 ▶ [HM25] hm-medium solved 5m37s
306 ▶ [30] hard verified 1m25s
307 [M21] math-medium verified 1m36s
308 [22] medium solved 3m50s
309 [**] solved 2m46s
310 [**] solved 3m25s
311 ▶ [30] hard solved 1m17s
312 [22] medium solved 3m16s
313 ▶ [29] hard solved 2m52s
314 ▶ [28] hard solved 2m14s
315 [20] medium verified 1m14s
316 [20] medium solved 2m46s
317 [22] medium verified 1m15s
318 ▶ [20] medium solved 4m08s
319 [21] medium verified 1m18s
320 ▶ [M38] math-project solved 1m51s
321 [42] project verified 1m02s
322 [25] medium verified 1m13s
323 [M25] math-medium solved 3m57s
324 ▶ [30] hard verified 2m34s
325 [27] hard solved 2m44s
326 ▶ [M25] math-medium solved 3m32s
327 [24] medium solved 2m58s
328 ▶ [M23] math-medium solved 1m10s
329 [22] medium solved 1m09s
330 [25] medium verified 2m44s
331 [M40] math-project solved 2m27s
332 [30] hard solved 3m23s
333 [21] medium solved 3m28s
334 ▶ [M32] math-hard solved 3m53s
335 [30] hard solved 3m48s
336 [21] medium solved 1m07s
337 [29] hard solved 2m56s
338 [22] medium solved 57s
339 [25] medium solved 1m
340 [30] hard solved 3m08s
341 ▶ [25] medium solved 57s
342 [25] medium solved 1m03s
343 [10] simple solved 2m35s
344 [10] simple solved 1m18s
345 [20] medium verified 2m18s
346 [M30] math-hard solved 4m04s
347 ▶ [M21] math-medium solved 1m46s
348 [M41] math-project solved 5m56s
349 ▶ [M27] math-hard solved 4m35s
350 [22] medium solved 4m29s
351 [M46] math-research solved 3m18s
352 [21] medium solved 3m35s
353 [39] project solved 1m13s
354 ▶ [M30] math-hard solved 4m45s
355 [25] medium solved 1m52s
356 [27] hard solved 3m40s
357 [M0] math-immediate verified 58s
358 [HM1] hm-simple solved 3m42s
359 [29] hard solved 1m05s
360 ▶ [30] hard solved 5m03s
361 [M25] math-medium solved 5m21s
362 [10] simple solved 4m48s
363 [20] medium solved 1m51s
366 ▶ [25] medium verified 1m17s
367 [20] medium verified 1m19s
368 [M21] math-medium solved 4m28s
369 [27] hard solved 2m42s
370 ▶ [23] medium solved 1m10s
371 [24] medium verified 1m21s
372 ▶ [M35] math-hard solved 2m24s
373 [26] hard solved 3m19s
374 [M28] math-hard solved 1m21s
375 [M29] math-hard solved 3m26s
376 ▶ [M25] math-medium solved 4m05s
377 [M28] math-hard solved 5m29s
378 [M30] math-hard solved 4m55s
379 ▶ [25] medium solved 1m17s
380 [35] hard solved 3m31s
381 ▶ [20] medium verified 1m12s
382 [18] medium solved 3m42s
383 [29] hard solved 1m57s
384 [34] hard solved 1m07s
385 [M36] math-project solved 1m09s
386 ▶ [M31] math-hard solved 3m21s
387 ▶ [M26] math-hard solved 1m30s
388 ▶ [21] medium solved 1m01s
389 [29] hard verified 1m25s
390 ▶ [21] medium solved 4m43s
391 [29] hard solved 5m18s
392 ▶ [25] medium solved 4m04s
393 [25] medium solved 9m10s
394 [29] hard solved 4m51s
395 [25] medium solved 4m47s
396 ▶ [35] hard solved 2m57s
397 ▶ [30] hard solved 1m40s
398 [23] medium solved 2m45s
399 ▶ [22] medium verified 1m12s
400 [21] medium verified 1m54s
401 [22] medium solved 4m15s
402 [24] medium verified 3m23s
403 ▶ [31] hard solved 5m13s
404 ▶ [25] medium solved 3m30s
405 [21] medium solved 1m04s
406 [16] medium solved 4m08s
407 ▶ [20] medium solved 3m33s
408 [28] hard solved 1m13s
409 ▶ [30] hard verified 1m13s
410 [22] medium solved 4m40s
411 [20] medium solved 4m07s
412 ▶ [22] medium solved 1m23s
413 [30] hard verified 1m38s
414 [25] medium solved 4m39s
415 [M33] math-hard solved 5m12s
416 [M30] math-hard solved 5m29s
417 [M46] math-research solved 4m06s
418 [M29] math-hard solved 2m33s
419 [30] hard solved 2m39s
420 [M22] math-medium solved 4m15s
421 ▶ [20] medium solved 4m22s
422 [21] medium solved 3m04s
423 ▶ [M25] math-medium solved 1m07s
424 [36] project solved 3m48s
425 [25] medium solved 2m35s
426 ▶ [37] project solved 1m51s
427 ▶ [25] medium solved 3m31s
428 [M28] math-hard solved 3m59s
429 [21] medium solved 3m18s
430 ▶ [26] hard solved 1m44s
431 ▶ [30] hard solved 3m44s
432 ▶ [M25] math-medium solved 3m14s
433 [26] hard solved 3m28s
434 [39] project solved 59s
435 [27] hard solved 3m03s
436 ▶ [20] medium solved 4m19s
437 ▶ [27] hard verified 1m22s
438 [30] hard solved 4m17s
439 [M30] math-hard solved 2m37s
440 [21] medium solved 3m20s
441 [18] medium solved 58s
442 ▶ [M23] math-medium verified 3m53s
443 ▶ [M30] math-hard solved 4m37s
444 [M27] math-hard solved 1m17s
445 ▶ [M22] math-medium solved 3m13s
446 ▶ [44] project verified 4m12s
447 [22] medium verified 3m27s
448 [22] medium solved 1m04s
449 [40] project solved 1m05s
450 [42] project solved 3m23s